 |
シェイプアップ用品 |
エアロバイク |
|
品名:ゲームフィットネスバイク GB-200
| ●特長 | コントローラーを「GB−200」に差し替えて、方向はハンドル操作で、アクセルはペダル(8段階の負荷切り替え)を回す事により操作します。運動不足解消のため、室内でテレビゲームを楽しみながら知らず知らずにエアロビクスを行え、お手持ちのソフトにより飽きることなく継続できます。 |
| ●スペース | 幅530x長1130x高970mm |
| ●重さ | 約27.1kg |
| ●使用体重制限 | 約130kg |
| ●対応ゲーム機 | SonyPlaystation2/Playstation |
| ●ハンドルバー最大回転角 | ±50度 |
| ●メーカー | 株式会社キャットアイ |
|
|
品名:コンビエアロバイク AI (イエロー)
| ●特長 | @体力テスト A脈拍設定トレーニング B減量トレーニング Cフリートレーニング |
| ●スペース | 幅492x長922x高1097mm |
| ●使用体重制限 | 135kg |
| ●電源 | AC100V30W |
| ●重さ | 約38.5kg |
| ●色 | バタフライイエロー |
| ●オプション | ライフトレーナーai¥9800 体脂肪計付き歩数計 体脂肪・歩数による消費カロリー計測 |
|
|
品名:コンビエアロバイク AI (ブルー)
| ●特長 | @体力テスト A脈拍設定トレーニング B減量トレーニング Cフリートレーニング |
| ●スペース | 幅492x長922x高1097mm |
| ●使用体重制限 | 135kg |
| ●電源 | AC100V30W |
| ●重さ | 約38.5kg |
| ●色 | ラベンデルブルー |
| ●オプション | ライフトレーナーai¥9800 体脂肪計付き歩数計 体脂肪・歩数による消費カロリー計測 |
|
|
品名:コンビエアロバイク EZ101
| ●特長 | @脈拍設定トレーニング A一般トレーニング B減量トレーニング C体力テスト Dマニュアルトレーニング Eオリジナルトレーニング |
| ●スペース | 幅528x長772xハンドル高1020〜1259mm |
| ●使用体重制限 | 100kg |
| ●電源 | AC100V30W |
| ●重さ | 約27.5kg |
|
|
品名:バイク MB-956
| ●特長 | @減量4km競争トレーニング A坂道トレーニング B脈拍トレーニング Cオリジナルトレーニング |
| ●計器表示 | 時間、速度、距離、消費カロリー、脈拍 |
| ●スペース | 幅510x長980x高1280mm |
| ●負荷方式 | 自動可変マグネット式 |
| ●使用体重制限 | 100kg |
| ●適応身長 | 140〜190cm |
| ●重さ | 約36kg |
| ●電源 | AC100V100W |
|
|
品名:バイク CE-4806
| ●特長 | @静音設計(マグネット負荷調整) A負荷8段階ボタン(電池式) Bサドル位置が前後に調節可能! |
| ●計器表示 | 時間、速度、距離、消費カロリー、脈拍 |
| ●スペース | 幅615x長980x高1315mm |
| ●使用体重制限 | 100kg |
| ●電源 | 単2乾電池4本 |
| ●重さ | 約30kg |
|
|
品名:バイク 8801B
| ●計器表示 | 時間、速度、距離、消費カロリー、脈拍 |
| ●スペース | 幅505x長830x高1330mm |
| ●電源 | 単3乾電池2本 |
| ●折りたたみスペース | 幅505x長560x高1530mm |
| ●負荷方式 | 無段階マグネット式 |
| ●イスの高さ | 床面より82〜95cm 4段階 |
| ●使用体重制限 | 80kg |
| ●適用身長 | 150cm以上 |
| ●重さ | 約23kg |
|
|
品名:バイク MB-350
| ●特長 | モーターの力でダンベルが自動回転、高齢者の方やリハビリを必要とする人をサポートします。 |
| ●計器表示 | 時間、速度、距離、消費カロリー |
| ●速度調整範囲 | 0.5〜3.3km/h |
| ●電源 | AC100V30W |
| ●スペース | 幅380x長420x高335mm |
| ●重さ | 約7kg |
|
|
品名:アッパーロアーバイク SEG9660
| ●計器表示 | 時間・スピード・距離・カロリースキャン(自動切替)・脈拍・イヤーセンサー |
| ●負荷 | マグネット負荷、8段階ダイヤル式 |
| ●サイズ | 巾65x長さ94.5x高さ126cm |
| ●重量 | 約45kg |
| ●使用体重制限 | 約110kg |
| ●電源 | モニター乾電池(単3乾電池2本) |
| ●台湾製 |
| ●座席シート前後調節式 |
| ●座席シート上下調節式 |
| ●静音設計 |
| ●移動用キャスター付 |
| ●上肢・下肢のリハビリからトレーニングに最適です。 |
| ●ハンドル部ペダル部どちらででもトレーニング可能。 |
| ●無理なく筋力・動作向上に役立ちます。 |
|
|
品名:マグネットバイク CT590
| ●特長 | 「マグネットバイク CT590」は、8段階の負荷を選択できる、マグネット負荷式のエクササイズバイクです。手元の液晶パネルには時間や距離、消費カロリーを表示する他、クリップについた心拍探知機能で心拍数を測定できます。背丈によりサドルの高さを9段階より調整でき、またハンドル部の角度も調節可能です。移動に便利なキャスター付きです。 |
| ●計器表示 | 時間、距離、速度、カロリー、心拍数、負荷を液晶パネルに表示 |
| ●負荷方式 | 8段階電動負荷式 |
| ●電源 | 電源単3乾電池2本 |
| ●耐荷重量 | 100kg |
| ●スペース | 幅540x長760x高135mm |
| ●重さ | 28kg |
| ●材質 | スチールパイプ、ウレタン、ABS樹脂 |
| ●生産国 | 中国 |
| ●クリップ式心拍探知機能 |
| ●サドルの高さ9段階調節 |
| ●サドルの前後調節機能 |
| ●移動に便利なキャスター付き |
| ●取扱説明書、単3乾電池付き |
|
|
品名:マグネットバイク CT890
| ●特長 | 「マグネットバイク CT890」は、10のコースから体力に応じるプログラム設定が出来るニューマグネットバイクです。 |
| ●計器表示 | 時間、距離、速度、カロリー、心拍数、負荷を液晶パネルに表示 |
| ●負荷方式 | 16段階電動負荷式 |
| ●電源 | AC100Vアダプター式9W |
| ●耐荷重量 | 100kg |
| ●スペース | 幅540x長1000x高1430mm |
| ●重さ | 35kg |
| ●材質 | スチールパイプ、ウレタン、ABS樹脂 |
| ●生産国 | 中国 |
| ●クリップ式心拍探知機能付 |
| ●移動に便利なキャスター式 |
| ●サドルの高さ9段階調節サドルの前後調整可能 |
|
|
品名:クロスマシーン ET6.0PM
| ●特長 | 「クロスマシーン ET6.0PM」は、8種類のプログラムを搭載しており、お好みやその日の体調に合わせてメニューが決められます。負荷も16段階で調節可能。軽めの有酸素運動から筋力アップも期待でき、短期間でのボディメイク効果が。固定ハンドルを使えば年輩や初心者の方でも安心して運動を行えます。 |
| ●計器表示 | 運動時間・速度・走行距離・カロリー・脈拍数(ハンドルグリップ式)・8種類のプログラム |
| ●8種類のプログラム | @マニュアルA時間設定B距離設定Cカロリー設定DランダムE脂肪燃焼FインターバルG山登り |
| ●負荷装置 | 電磁式マグネット負荷調整16段階 |
| ●電源 | ACアダプター(コード190cmm)付き、単2電池4本にも対応(付属なし) |
| ●消費電力 | 25W |
| ●耐荷重量 | 100kg |
| ●スペース | 幅650x長1400x高1540mm |
| ●重さ | 47.5kg |
| ●材質 | スチールパイプ、ウレタン、ABS樹脂 |
| ●生産国 | 中国 |
| ●移動に便利なキャスター付。 |
| ●床保護マット4枚付。 |
|
|
品名:スタイリストバイクPRO DR-9150
| ●特長 | 自動負荷コントロールとボディチェック機能でサイクル運動を効果的にサポート |
| ●計器表示 | 時間、速度、距離、消費カロリー、脈拍数 |
| ●負荷装置 | マグネット負荷調節、負荷8段階調節 |
| ●スペース | 幅510×長900×高1270mm |
| ●耐荷重量 | 100kg |
| ●重さ | 約29kg |
| ●電源 | 単3乾電池4本 |
| ●生産国 | 中国 |
| ●静音設計 |
|
|
品名:パワーマジックプラス PM-2005
| ●特長 | プロの要求にも応じる前傾姿勢でのライディングタイプ。最も効果的にパワーをつけるトレーニングが可能です。 |
| ●スペース | 幅740×長1000×高900mm |
| ●フライホール | 直径49cm、重量22kg |
| ●重さ | 約50kg |
| ●生産国 | 台湾 |
|
|
品名:マグネットバイクST
| ●計器表示 | 時間・スピード・距離・概算カロリー・脈拍(上限・下限セット可) |
| ●負荷 | マグネット方式(8段階調節・約1kgf〜8kgf) |
| ●サイズ | 巾81x奥行51x高さ115cm |
| ●重量 | 25kg |
| ●台湾製 |
|
|
品名:マグネットバイクDX
| ●計器表示 | 時間・スピード・距離・概算カロリー・脈拍(上限セット可) |
| ●負荷 | マグネット方式(8段階調節・約1kgf〜8kgf) |
| ●サイズ | 巾100x奥行57x高さ110cm |
| ●重量 | 25kg |
| ●台湾製 |
|
|
品名:マグネットバイクIN-V(BS2410)
| ●特長 | 静かで滑らかなペダリングのマグネット式負荷装着を採用したコンパクトな新型タイプです。 |
| ●計器表示 | 時間・スピード・距離・概算カロリー・脈拍 |
| ●負荷 | 8段階調節機能 |
| ●サイズ | 巾52x長さ107x高さ133cm |
| ●重量 | 24kg |
| ●取扱説明書付・1年間保証 |
| ●中国製 |
| ●静音タイプ、なめらかペダリングのマグネット負荷方式ですから室内でも快適なトレーニングができます。 |
|
|
品名:マグネットバイクSRB(BS2450)
| ●特長 | 本体は今年流行のシルバーグレーでコーディネイトされており、ハンドルグリップを兼ねたコンピューターはすっきりしたF1のハンドルを思わせるようなタイプで、イヤーセンサーのいらないハンドパルスで脈拍数がわかります。 |
| ●計器表示 | 時間・スピード・距離・概算カロリー・脈拍、体脂肪測定、5段階同時表示、アラーム付 |
| ●負荷 | 8段階調節機能 |
| ●サイズ | 巾79x奥行46x高さ118cm |
| ●重量 | 23kg |
| ●台湾製 |
| ●前脚移動用キャスター付 |
| ●体力測定機能付 |
| ●イヤセンサーのいらないハンドルパルスで脈拍数を測定できます。 |
| ●体力測定機能が付いており、目標を持ってトレーニングに励むことができます。 |
|
|
品名:マグネットバイクMCS(BS2380)
| ●特長 | 手軽なコンピュータ操作で、プログラム設定と手動両方の操作が出来る負荷設定可能なバイクです。 |
| ●計器表示 | 時間・スピード・距離・概算カロリー・脈拍(6機能同時表示) |
| ●負荷 | 8段階調節機能 |
| ●サイズ | 巾50x長さ105x高さ130cm |
| ●重量 | 34.4kg |
| ●プログラム機能 | マニアル、プログラム(P1〜P6設定可能) |
| ●中国製 |
| ●手軽なコンピュータ操作でプログラム設定可能タイプ。 |
| ●サドル部分は、前後の調整機能付の最新マグネットバイク |
|
|